

型 式 | 図 | Φd3 | Φd | H | Φd2 | L | L1 | M | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC16-03 | 図1 | 3 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-04 | 図1 | 4 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-06 | 図1 | 6 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-07 | 図1 | 7 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-08 | 図1 | 8 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-09 | 図1 | 9 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-10 | 図1 | 10 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-11 | 図2 | 11 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC16-12 | 図2 | 12 | 16 | 14 | 19 | 62 | 55 | --- | --- |
NC20-06 | 図1 | 6 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-07 | 図1 | 7 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-08 | 図1 | 8 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-09 | 図1 | 9 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-10 | 図1 | 10 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-11 | 図1 | 11 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-12 | 図1 | 12 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-13 | 図2 | 13 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-14 | 図2 | 14 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-15 | 図2 | 15 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC20-16 | 図2 | 16 | 20 | 18 | 27 | 67 | 60 | --- | --- |
NC25-06 | 図1 | 6 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-07 | 図1 | 7 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-08 | 図1 | 8 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-09 | 図1 | 9 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-10 | 図1 | 10 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-11 | 図1 | 11 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-12 | 図1 | 12 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-13 | 図2 | 13 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-14 | 図2 | 14 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-15 | 図2 | 15 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-16 | 図2 | 16 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-18 | 図2 | 18 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-20 | 図2 | 20 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC25-22 | 図2 | 22 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | 11.5 | 50 |
NC32-04 | 図1 | 4 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-05 | 図1 | 5 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-06 | 図1 | 6 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-07 | 図1 | 7 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-08 | 図1 | 8 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-09 | 図1 | 9 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-10 | 図1 | 10 | 32 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC32-11 | 図1 | 11 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-12 | 図1 | 12 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-13 | 図1 | 13 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-14 | 図1 | 14 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-15 | 図1 | 15 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-16 | 図1 | 16 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-18 | 図1 | 18 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | --- | --- |
NC32-20 | 図2 | 20 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | 13.5 | 56 |
NC32-22 | 図2 | 22 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | 13.5 | 56 |
NC32-25 | 図2 | 25 | 32 | 30 | 38 | 80 | 65 | 13.5 | 56 |
NC32L-10 | 図1 | 10 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | --- | --- |
NC32L-12 | 図1 | 12 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | --- | --- |
NC32L-14 | 図1 | 14 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | --- | --- |
NC32L-16 | 図1 | 16 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | --- | --- |
NC32L-18 | 図1 | 18 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | --- | --- |
NC32L-20 | 図2 | 20 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | 13.5 | 56 |
NC32L-25 | 図2 | 25 | 32 | 30 | 38 | 100 | 85 | 13.5 | 56 |
NC40-06 | 図1 | 6 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-07 | 図1 | 7 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-08 | 図1 | 8 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-09 | 図1 | 9 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-10 | 図1 | 10 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-11 | 図1 | 11 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-12 | 図1 | 12 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-13 | 図1 | 13 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-14 | 図1 | 14 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-15 | 図1 | 15 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-16 | 図1 | 16 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-18 | 図1 | 18 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-20 | 図2 | 20 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | 13.5 | 77 |
NC40-22 | 図2 | 22 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | 13.5 | 77 |
NC40-25 | 図2 | 25 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | 13.5 | 77 |
NC40-32 | 図2 | 32 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | 13.5 | 77 |
オイルホール付き
型 式 | 図 | Φd3 | Φd | H | Φd2 | L | L1 | M | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC25-06OH | 図1 | 6 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-07OH | 図1 | 7 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-08OH | 図1 | 8 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-09OH | 図1 | 9 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-10OH | 図1 | 10 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-11OH | 図1 | 11 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC25-12OH | 図1 | 12 | 25 | 23 | 35 | 64 | 58 | --- | --- |
NC40-06OH | 図1 | 6 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-07OH | 図1 | 7 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-08OH | 図1 | 8 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-09OH | 図1 | 9 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-10OH | 図1 | 10 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-11OH | 図1 | 11 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-12OH | 図1 | 12 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-13OH | 図1 | 13 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-14OH | 図1 | 14 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-15OH | 図1 | 15 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-16OH | 図1 | 16 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |
NC40-18OH | 図1 | 18 | 40 | 38 | 46 | 100 | 85 | --- | --- |

型 式 | 図 | Φd3 | Φd | Φd2 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-1610003 | 図1 | 3 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610004 | 図1 | 4 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610005 | 図1 | 5 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610006 | 図1 | 6 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610007 | 図1 | 7 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610008 | 図1 | 8 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610009 | 図1 | 9 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610010 | 図2 | 10 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-1610011 | 図2 | 11 | 16 | --- | --- | 100 |
SL-2010008 | 図1 | 8 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010009 | 図1 | 9 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010010 | 図1 | 10 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010011 | 図1 | 11 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010012 | 図1 | 12 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010013 | 図1 | 13 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010014 | 図2 | 14 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2010015 | 図2 | 15 | 20 | --- | --- | 100 |
SL-2510004 | 図1 | 4 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510005 | 図1 | 5 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510006 | 図1 | 6 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510008 | 図1 | 8 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510009 | 図1 | 9 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510010 | 図1 | 10 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510011 | 図1 | 11 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510012 | 図1 | 12 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510013 | 図1 | 13 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510014 | 図1 | 14 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510015 | 図1 | 15 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510016 | 図2 | 16 | 25 | --- | --- | 100 |
SL-2510020 | 図2 | 20 | 25 | --- | --- | 100 |